Skupina Chloritu
Skupina chloritu je minerální skupina triklinických, případně monoklinických vrstevnatých křemičitanů (fylosilikátů) obecného vzorce A5-6T4O10Z8, kde:
-
A – Al, Fe2+, Fe3+, Li, Mg, Mn, Ni
-
T – Al, Fe3+, Si
-
Z – O, a / nebo OH−
Řazení produktů
Výpis produktů
Ovládací prvky výpisu
6 položek celkem
Charakteristika a výskyt
Chlority jen zřídka vytváří drobné krystalky, nejčastěji se vyskytují ve formě jemně šupinkovité masy, celistvé nebo rozptýlené v horninách. Mají převážně tmavozelenou barvu, perleťový lesk a světle zelený vryp.
Prostředí vzniku:
-
Hlavně v přeměněných horninách.
-
Vzácněji ve vulkanitech a rudných žilách.
-
Jako mandlovité výplně v melafyrech.
-
Častý je jejich výskyt společně s křemenem.
Minerály skupiny chloritu
| Minerál | Chemický vzorec | Soustava |
| Sudoit | Mg2(Al, Fe3+)3Si3AIO10(OH)8 | monoklinická |
| Klinochlor | (Mg, Fe2+)5Al (Si3Al) O10(OH)8 | monoklinická |
| Chamosit | (Fe2+, Mg, Fe3+)5Al (Si3Al) O10(OH , O)8 | monoklinická |
| Ortochamosit | (Fe2+, Mg, Fe3+)5Al (Si3Al) O10(OH , O)8 | rombická |
| Baileychlor | (Zn, Al, □)3(Fe2+2Al) (Si3Al) O10(OH)8 | triklinická |
| Pennantit | Mn5Al (Si3Al) O10(OH)8 | monoklinická |
| Nimit | (Ni, Mg, Fe2+)5Al (Si3Al) O10(OH)8 | monoklinická |
| Gonyerit | Mn2+3(Mn2+3Fe3+) (Si, Fe3+)4O10(OH, O)8 | rombická |
| Cookeit | LiAl4(Si3Al) O10(OH)8 | monoklinická |
| Borocookeit | Li(1 + 3x)Al(4-x)(BSi3) O10(OH, F)8 | monoklinická |
| Manandonit | Li2Al4(Si2ALB) O10(OH)8 | triklinická |
| Franklinfurnaceit | Ca2(Fe3+, Al) Mn3+Mn2+3Zn2Si2O10(OH)8 | monoklinická |
Technické parametry
-
Barva: Zelená až černá
-
Lesk: Perleťový, matný
-
Tvrdost: 2 - 3
-
Měrná hmotnost: 2,6 - 3,3
-
Krystalový systém: Monoklinický
